亚洲中文字幕页面|国产露脸精品国产沙发|日韩亚洲欧美精品综合拍摄|日产日韩亚洲欧美综合在线

  • <delect id="cctnl"></delect>
        <strike id="cctnl"></strike>
      1. VIP標識 上網做生意,首選VIP會員| 設為首頁| 加入桌面| | 手機版| RSS訂閱
        食品伙伴網服務號
         
        當前位置: 首頁 » 食品專題 » 酒精蒸餾實用技術 » 正文

        水—酒精溶液的比熱

        放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2006-06-22
        酒精濃度%(容) 溫            度℃
        0 20 30 40 50 60 70 80 90
        5 1.03 1.01 1.01 1.01 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
        10 1.05 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03
        20 1.04 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03
        30 1.00 1.02 1.02 1.02 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09
        40 0.94 0.98 0.98 0.98 1.00 1.02 1.04 1.05 1.06
        50 0.87 0.92 0.92 0.93 0.96 0.98 1.01 1.03 1.05
        60 0.80 0.86 0.86 0.87 0.92 0.94 0.98 1.01 1.04
        70 0.75 0.80 0.80 0.81 0.88 0.90 0.94 0.98 1.02
        80 0.67 0.73 0.74 0.75 0.77 0.82 0.87 0.92 0.97
        90 0.61 0.66 0.67 0.68 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90
        100 0.54 0.58 0.60 0.62 0.65 0.68 0.71 0.74 0.78
         

         

         
        推薦圖文
        推薦食品專題
        點擊排行
         
         
        Processed in 0.022 second(s), 18 queries, Memory 0.88 M